KARACHI – The price of a single tola of 24-karat gold in Pakistan is Rs 139,000 on Sunday. The price of 10 grams of 24k gold was recorded at Rs 119,200. Likewise,10 grams of 22k gold were being traded for Rs 109,266 while a single tola of 22-karat gold was being sold at Rs 127,416.
Gold and Silver Rate in Pakistan
City | Gold | Silver |
---|---|---|
Lahore | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Karachi | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Islamabad | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Peshawar | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Quetta | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Sialkot | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Attock | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Gujranwala | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Jehlum | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Multan | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Bahawalpur | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Gujrat | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Nawabshah | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Chakwal | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Hyderabad | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Nowshehra | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Sargodha | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Faisalabad | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
Mirpur | PKR 139,000 | PKR 1,440 |
The gold rate in Pakistan is fluctuating according to the international market so the price is never been fixed. Above rates are provided by local gold markets and Sarafa Markets of different cities.