Peshawar Prayer Times, Today Prayer time in Peshawar | Today Peshawar prayer timings for Muslims to perform their prayers are as Fajr Time 3:18 AM, Dhuhr 12:13 PM, Asr 5:13 PM, Maghrib Time 7:24 PM & Isha 9:08 PM. Today’s Peshawar prayer time is based on Islamic Date as 09 Dhul-Qadah 1443, there are also available 30 days Peshawar salah or namaz times for the convenience of all Muslims.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 09 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:13 PM | 5:13 PM | 7:24 PM | 9:08 PM |
Jun 10 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:13 PM | 5:14 PM | 7:24 PM | 9:08 PM |
Jun 11 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:13 PM | 5:14 PM | 7:25 PM | 9:09 PM |
Jun 12 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:14 PM | 5:14 PM | 7:25 PM | 9:09 PM |
Jun 13 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:14 PM | 5:14 PM | 7:26 PM | 9:10 PM |
Jun 14 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:14 PM | 5:15 PM | 7:26 PM | 9:10 PM |
Jun 15 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:14 PM | 5:15 PM | 7:26 PM | 9:11 PM |
Jun 16 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:14 PM | 5:15 PM | 7:27 PM | 9:11 PM |
Jun 17 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:15 PM | 5:16 PM | 7:27 PM | 9:12 PM |
Jun 18 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:15 PM | 5:16 PM | 7:27 PM | 9:12 PM |
Jun 19 | 3:18 AM | 5:02 AM | 12:15 PM | 5:16 PM | 7:28 PM | 9:12 PM |
Jun 20 | 3:18 AM | 5:03 AM | 12:15 PM | 5:16 PM | 7:28 PM | 9:13 PM |
Jun 21 | 3:18 AM | 5:03 AM | 12:15 PM | 5:17 PM | 7:28 PM | 9:13 PM |
Jun 22 | 3:18 AM | 5:03 AM | 12:16 PM | 5:17 PM | 7:28 PM | 9:13 PM |
Jun 23 | 3:19 AM | 5:03 AM | 12:16 PM | 5:17 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jun 24 | 3:19 AM | 5:04 AM | 12:16 PM | 5:17 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jun 25 | 3:19 AM | 5:04 AM | 12:16 PM | 5:17 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jun 26 | 3:20 AM | 5:04 AM | 12:17 PM | 5:17 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jun 27 | 3:20 AM | 5:04 AM | 12:17 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jun 28 | 3:20 AM | 5:05 AM | 12:17 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jun 29 | 3:21 AM | 5:05 AM | 12:17 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jun 30 | 3:21 AM | 5:06 AM | 12:17 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jul 01 | 3:22 AM | 5:06 AM | 12:18 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jul 02 | 3:22 AM | 5:06 AM | 12:18 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jul 03 | 3:23 AM | 5:07 AM | 12:18 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:13 PM |
Jul 04 | 3:24 AM | 5:07 AM | 12:18 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:12 PM |
Jul 05 | 3:24 AM | 5:08 AM | 12:18 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:12 PM |
Jul 06 | 3:25 AM | 5:08 AM | 12:18 PM | 5:18 PM | 7:28 PM | 9:12 PM |
Jul 07 | 3:26 AM | 5:09 AM | 12:19 PM | 5:18 PM | 7:28 PM | 9:11 PM |
- Quetta Prayer Times, Today Islamic Prayer Times in Quetta,
- Karachi Prayer Times, Today Islamic Prayer Times in Karachi