Today’s Currency Exchange Rates in Pakistan on 6 July 2022, Current Dollar rate in Pakistan, Latest currency rates of British Pound, Euro, Saudi Riyal, UAE Dirham, Canadian Dollar, Australian Dollar in Pakistan Rupees. All updated rates according to the open market currency rates.
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 140.42 | 141.67 |
Bahrain Dinar | BHD | 544.21 | 548.71 |
Canadian Dollar | CAD | 158.87 | 160.22 |
China Yuan | CNY | 30.54 | 30.79 |
Danish Krone | DKK | 28.68 | 29.03 |
Euro | EUR | 212 | 216 |
Hong Kong Dollar | HKD | 26.08 | 26.43 |
Indian Rupee | INR | 2.59 | 2.67 |
Japanese Yen | JPY | 1.4 | 1.45 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 666.71 | 671.71 |
Malaysian Ringgit | MYR | 46.37 | 46.82 |
NewZealand $ | NZD | 127.21 | 128.41 |
Norwegians Krone | NOK | 20.76 | 21.06 |
Omani Riyal | OMR | 532.18 | 536.68 |
Qatari Riyal | QAR | 56.22 | 56.72 |
Saudi Riyal | SAR | 54 | 54.8 |
Singapore Dollar | SGD | 146.6 | 147.9 |
Swedish Korona | SEK | 19.77 | 20.07 |
Swiss Franc | CHF | 212.95 | 214.7 |
Thai Bhat | THB | 5.94 | 6.04 |
U.A.E Dirham | AED | 55.3 | 56 |
UK Pound Sterling | GBP | 246 | 249.5 |
US Dollar | USD | 205.5 | 208 |
The rates are provided by local Forex Market and Local exchanges of Karachi, Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Quetta, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Sialkot and Islamabad. You can also check the current Gold Rates in Pakistan,