1st Ramadan In Pakistan 2022 Calendar, Timetable and Schedule‘s Ramadan Calendar 2022 for All Major Cities of Pakistan, Ramadan for the year 2022 starts on the evening of Saturday, April 2nd lasting 30 days and ending at sundown on Sunday, May 1.
Ramadan 2022 in Pakistan will begin in the evening of | Saturday, 2 April |
and ends in the evening of | Monday, 2 May |

The blessed month of Ramadan upon us once again! For Muslims across the globe,
Ramadan Calendar 2022
For the year 2022, the Ramadan calendar and the complete timetable have been proposed. The Ramadan calendar 2022 for each city has been listed below. Along with that, you can also find sehri and iftar timings for each day in accordance with your respective cities.
Ramadan Calendar 2022 Quetta
Ramadan | Date | Sehri Time | Iftar Time |
---|---|---|---|
1. | 02 April 2022 | 04:58 AM | 6:52 PM |
2. | 03 April 2022 | 04:57 AM | 6:53 PM |
3. | 04 April 2022 | 04:56 AM | 6:53 PM |
4. | 05 April 2022 | 04:54 AM | 6:54 PM |
5. | 06 April 2022 | 04:53 AM | 6:55 PM |
6. | 07 April 2022 | 04:52 AM | 6:55 PM |
7. | 08 April 2022 | 04:50 AM | 6:56 PM |
8. | 09 April 2022 | 04:49 AM | 6:56 PM |
9. | 10 April 2022 | 04:48 AM | 6:57 PM |
10. | 11 April 2022 | 04:46 AM | 6:58 PM |
11. | 12 April 2022 | 04:45 AM | 6:58 PM |
12. | 13 April 2022 | 04:44 AM | 6:59 PM |
13. | 14 April 2022 | 04:42 AM | 7:00 PM |
14. | 15 April 2022 | 04:41 AM | 7:00 PM |
15. | 16 April 2022 | 04:40 AM | 7:01 PM |
16. | 17 April 2022 | 04:38 AM | 7:01 PM |
17. | 18 April 2022 | 04:37 AM | 7:02 PM |
18. | 19 April 2022 | 04:36 AM | 7:03 PM |
19. | 20 April 2022 | 04:35 AM | 7:03 PM |
20. | 21 April 2022 | 04:33 AM | 7:04 PM |
21. | 22 April 2022 | 04:32 AM | 7:05 PM |
22. | 23 April 2022 | 04:31 AM | 7:05 PM |
23. | 24 April 2022 | 04:30 AM | 7:06 PM |
24. | 25 April 2022 | 04:28 AM | 7:07 PM |
25. | 26 April 2022 | 04:27 AM | 7:07 PM |
26. | 27 April 2022 | 04:26 AM | 7:08 PM |
27. | 28 April 2022 | 04:25 AM | 7:08 PM |
28. | 29 April 2022 | 04:23 AM | 7:09 PM |
29. | 30 April 2022 | 04:22 AM | 7:10 PM |
30. | 01 May 2022 | 04:21 AM | 7:10 PM |
Ramadan Calendar 2022 Islamabad
Ramadan | Date | Sehri Time | Iftar Time |
---|---|---|---|
1. | 02 April 2022 | 04:29 AM | 6:30 PM |
2. | 03 April 2022 | 04:27 AM | 6:31 PM |
3. | 04 April 2022 | 04:26 AM | 6:31 PM |
4. | 05 April 2022 | 04:24 AM | 6:32 PM |
5. | 06 April 2022 | 04:23 AM | 6:33 PM |
6. | 07 April 2022 | 04:21 AM | 6:34 PM |
7. | 08 April 2022 | 04:20 AM | 6:34 PM |
8. | 09 April 2022 | 04:18 AM | 6:35 PM |
9. | 10 April 2022 | 04:17 AM | 6:36 PM |
10. | 11 April 2022 | 04:15 AM | 6:37 PM |
11. | 12 April 2022 | 04:14 AM | 6:37 PM |
12. | 13 April 2022 | 04:12 AM | 6:38 PM |
13. | 14 April 2022 | 04:11 AM | 6:39 PM |
14. | 15 April 2022 | 04:09 AM | 6:40 PM |
15. | 16 April 2022 | 04:08 AM | 6:40 PM |
16. | 17 April 2022 | 04:07 AM | 6:41 PM |
17. | 18 April 2022 | 04:05 AM | 6:42 PM |
18. | 19 April 2022 | 04:04 AM | 6:43 PM |
19. | 20 April 2022 | 04:02 AM | 6:43 PM |
20. | 21 April 2022 | 04:01 AM | 6:44 PM |
21. | 22 April 2022 | 03:59 AM | 6:45 PM |
22. | 23 April 2022 | 03:58 AM | 6:46 PM |
23. | 24 April 2022 | 03:56 AM | 6:46 PM |
24. | 25 April 2022 | 03:55 AM | 6:47 PM |
25. | 26 April 2022 | 03:54 AM | 6:48 PM |
26. | 27 April 2022 | 03:52 AM | 6:49 PM |
27. | 28 April 2022 | 03:51 AM | 6:49 PM |
28. | 29 April 2022 | 03:50 AM | 6:50 PM |
29. | 30 April 2022 | 03:48 AM | 6:51 PM |
30. | 01 May 2022 | 03:47 AM | 6:52 PM |
Ramadan Calendar 2022 Karachi
Ramadan | Date | Sehri TIme | Iftar Time |
---|---|---|---|
1. | 02 April 2022 | 05:05 AM | 6:49 PM |
2. | 03 April 2022 | 05:04 AM | 6:50 PM |
3. | 04 April 2022 | 05:03 AM | 6:50 PM |
4. | 05 April 2022 | 05:02 AM | 6:51 PM |
5. | 06 April 2022 | 05:00 AM | 6:51 PM |
6. | 07 April 2022 | 04:59 AM | 6:52 PM |
7. | 08 April 2022 | 04:58 AM | 6:52 PM |
8. | 09 April 2022 | 04:57 AM | 6:52 PM |
9. | 10 April 2022 | 04:56 AM | 6:53 PM |
10. | 11 April 2022 | 04:55 AM | 6:53 PM |
11. | 12 April 2022 | 04:54 AM | 6:54 PM |
12. | 13 April 2022 | 04:53 AM | 6:54 PM |
13. | 14 April 2022 | 04:52 AM | 6:55 PM |
14. | 15 April 2022 | 04:50 AM | 6:55 PM |
15. | 16 April 2022 | 04:49 AM | 6:56 PM |
16. | 17 April 2022 | 04:48 AM | 6:56 PM |
17. | 18 April 2022 | 04:47 AM | 6:56 PM |
18. | 19 April 2022 | 04:46 AM | 6:57 PM |
19. | 20 April 2022 | 04:45 AM | 6:57 PM |
20. | 21 April 2022 | 04:44 AM | 6:58 PM |
21. | 22 April 2022 | 04:43 AM | 6:58 PM |
22. | 23 April 2022 | 04:42 AM | 6:59 PM |
23. | 24 April 2022 | 04:41 AM | 6:59 PM |
24. | 25 April 2022 | 04:40 AM | 7:00 PM |
25. | 26 April 2022 | 04:39 AM | 7:00 PM |
26. | 27 April 2022 | 04:38 AM | 7:01 PM |
27. | 28 April 2022 | 04:37 AM | 7:01 PM |
28. | 29 April 2022 | 04:36 AM | 7:02 PM |
29. | 30 April 2022 | 04:35 AM | 7:02 PM |
30. | 01 May 2022 | 04:34 AM | 7:03 PM |
Ramadan Calendar 2022 Lahore
Ramadan | Date | Sehri Time | Iftar Time |
---|---|---|---|
1. | 02 April 2022 | 04:27 AM | 6:24 PM |
2. | 03 April 2022 | 04:26 AM | 6:24 PM |
3. | 04 April 2022 | 04:24 AM | 6:25 PM |
4. | 05 April 2022 | 04:23 AM | 6:26 PM |
5. | 06 April 2022 | 04:21 AM | 6:26 PM |
6. | 07 April 2022 | 04:20 AM | 6:27 PM |
7. | 08 April 2022 | 04:19 AM | 6:28 PM |
8. | 09 April 2022 | 04:17 AM | 6:28 PM |
9. | 10 April 2022 | 04:16 AM | 6:29 PM |
10. | 11 April 2022 | 04:15 AM | 6:30 PM |
11. | 12 April 2022 | 04:13 AM | 6:30 PM |
12. | 13 April 2022 | 04:12 AM | 6:31 PM |
13. | 14 April 2022 | 04:10 AM | 6:32 PM |
14. | 15 April 2022 | 04:09 AM | 6:32 PM |
15. | 16 April 2022 | 04:08 AM | 6:33 PM |
16. | 17 April 2022 | 04:06 AM | 6:34 PM |
17. | 18 April 2022 | 04:05 AM | 6:34 PM |
18. | 19 April 2022 | 04:04 AM | 6:35 PM |
19. | 20 April 2022 | 04:02 AM | 6:36 PM |
20. | 21 April 2022 | 04:01 AM | 6:36 PM |
21. | 22 April 2022 | 04:00 AM | 6:37 PM |
22. | 23 April 2022 | 03:58 AM | 6:38 PM |
23. | 24 April 2022 | 03:57 AM | 6:38 PM |
24. | 25 April 2022 | 03:56 AM | 6:39 PM |
25. | 26 April 2022 | 03:54 AM | 6:40 PM |
26. | 27 April 2022 | 03:53 AM | 6:40 PM |
27. | 28 April 2022 | 03:52 AM | 6:41 PM |
28. | 29 April 2022 | 03:51 AM | 6:42 PM |
29. | 30 April 2022 | 03:49 AM | 6:42 PM |
30. | 01 May 2022 | 03:48 AM | 6:43 PM |
Ramadan Calendar 2022 Faisalabad
Ramadan | Date | Sehri Time | Iftar Time |
---|---|---|---|
1. | 02 April 2022 | 04:32 AM | 6:29 PM |
2. | 03 April 2022 | 04:31 AM | 6:29 PM |
3. | 04 April 2022 | 04:30 AM | 6:30 PM |
4. | 05 April 2022 | 04:28 AM | 6:30 PM |
5. | 06 April 2022 | 04:27 AM | 6:31 PM |
6. | 07 April 2022 | 04:25 AM | 6:32 PM |
7. | 08 April 2022 | 04:24 AM | 6:32 PM |
8. | 09 April 2022 | 04:23 AM | 6:33 PM |
9. | 10 April 2022 | 04:21 AM | 6:34 PM |
10. | 11 April 2022 | 04:20 AM | 6:34 PM |
11. | 12 April 2022 | 04:18 AM | 6:35 PM |
12. | 13 April 2022 | 04:17 AM | 6:36 PM |
13. | 14 April 2022 | 04:16 AM | 6:36 PM |
14. | 15 April 2022 | 04:14 AM | 6:37 PM |
15. | 16 April 2022 | 04:13 AM | 6:38 PM |
16. | 17 April 2022 | 04:12 AM | 6:38 PM |
17. | 18 April 2022 | 04:10 AM | 6:39 PM |
18. | 19 April 2022 | 04:09 AM | 6:40 PM |
19. | 20 April 2022 | 04:08 AM | 6:40 PM |
20. | 21 April 2022 | 04:06 AM | 6:41 PM |
21. | 22 April 2022 | 04:05 AM | 6:42 PM |
22. | 23 April 2022 | 04:04 AM | 6:43 PM |
23. | 24 April 2022 | 04:02 AM | 6:43 PM |
24. | 25 April 2022 | 04:01 AM | 6:44 PM |
25. | 26 April 2022 | 04:00 AM | 6:45 PM |
26. | 27 April 2022 | 03:58 AM | 6:45 PM |
27. | 28 April 2022 | 03:57 AM | 6:46 PM |
28. | 29 April 2022 | 03:56 AM | 6:47 PM |
29. | 30 April 2022 | 03:55 AM | 6:47 PM |
30. | 01 May 2022 | 03:53 AM | 6:48 PM |
Ramadan Calendar 2022 Peshawar
Ramadan | Date | Sehri Time | Iftar Time |
---|---|---|---|
1. | 02 April 2022 | 04:34 AM | 6:36 PM |
2. | 03 April 2022 | 04:33 AM | 6:37 PM |
3. | 04 April 2022 | 04:31 AM | 6:37 PM |
4. | 05 April 2022 | 04:30 AM | 6:38 PM |
5. | 06 April 2022 | 04:28 AM | 6:39 PM |
6. | 07 April 2022 | 04:27 AM | 6:40 PM |
7. | 08 April 2022 | 04:25 AM | 6:41 PM |
8. | 09 April 2022 | 04:24 AM | 6:41 PM |
9. | 10 April 2022 | 04:22 AM | 6:42 PM |
10. | 11 April 2022 | 04:21 AM | 6:43 PM |
11. | 12 April 2022 | 04:19 AM | 6:44 PM |
12. | 13 April 2022 | 04:18 AM | 6:44 PM |
13. | 14 April 2022 | 04:16 AM | 6:45 PM |
14. | 15 April 2022 | 04:15 AM | 6:46 PM |
15. | 16 April 2022 | 04:13 AM | 6:47 PM |
16. | 17 April 2022 | 04:12 AM | 6:47 PM |
17. | 18 April 2022 | 04:10 AM | 6:48 PM |
18. | 19 April 2022 | 04:09 AM | 6:49 PM |
19. | 20 April 2022 | 04:07 AM | 6:50 PM |
20. | 21 April 2022 | 04:06 AM | 6:50 PM |
21. | 22 April 2022 | 04:04 AM | 6:51 PM |
22. | 23 April 2022 | 04:03 AM | 6:52 PM |
23. | 24 April 2022 | 04:01 AM | 6:53 PM |
24. | 25 April 2022 | 04:00 AM | 6:54 PM |
25. | 26 April 2022 | 03:59 AM | 6:54 PM |
26. | 27 April 2022 | 03:57 AM | 6:55 PM |
27. | 28 April 2022 | 03:56 AM | 6:56 PM |
28. | 29 April 2022 | 03:54 AM | 6:57 PM |
29. | 30 April 2022 | 03:53 AM | 6:57 PM |
30. | 01 May 2022 | 03:52 AM | 6:58 PM |
Ramadan Calendar 2022 Multan
Ramadan | Date | Sehri Time | Iftar Time |
---|---|---|---|
1. | 02 April 2022 | 04:40 AM | 6:34 PM |
2. | 03 April 2022 | 04:39 AM | 6:35 PM |
3. | 04 April 2022 | 04:38 AM | 6:36 PM |
4. | 05 April 2022 | 04:36 AM | 6:36 PM |
5. | 06 April 2022 | 04:35 AM | 6:37 PM |
6. | 07 April 2022 | 04:34 AM | 6:37 PM |
7. | 08 April 2022 | 04:32 AM | 6:38 PM |
8. | 09 April 2022 | 04:31 AM | 6:39 PM |
9. | 10 April 2022 | 04:30 AM | 6:39 PM |
10. | 11 April 2022 | 04:28 AM | 6:40 PM |
11. | 12 April 2022 | 04:27 AM | 6:40 PM |
12. | 13 April 2022 | 04:26 AM | 6:41 PM |
13. | 14 April 2022 | 04:25 AM | 6:42 PM |
14. | 15 April 2022 | 04:23 AM | 6:42 PM |
15. | 16 April 2022 | 04:22 AM | 6:43 PM |
16. | 17 April 2022 | 04:21 AM | 6:44 PM |
17. | 18 April 2022 | 04:19 AM | 6:44 PM |
18. | 19 April 2022 | 04:18 AM | 6:45 PM |
19. | 20 April 2022 | 04:17 AM | 6:45 PM |
20. | 21 April 2022 | 04:15 AM | 6:46 PM |
21. | 22 April 2022 | 04:14 AM | 6:47 PM |
22. | 23 April 2022 | 04:13 AM | 6:47 PM |
23. | 24 April 2022 | 04:12 AM | 6:48 PM |
24. | 25 April 2022 | 04:10 AM | 6:49 PM |
25. | 26 April 2022 | 04:09 AM | 6:49 PM |
26. | 27 April 2022 | 04:08 AM | 6:50 PM |
27. | 28 April 2022 | 04:07 AM | 6:51 PM |
28. | 29 April 2022 | 04:06 AM | 6:51 PM |
29. | 30 April 2022 | 04:04 AM | 6:52 PM |
30. | 01 May 2022 | 04:03 AM | 6:53 PM |
If you have found this article helpful, do let us know. If you have any questions regarding the timings in your city or area, feel free to ask. MBcheck